EPC
Specification :
| Specification Sheet | Model | Input voltage | Output voltage | Output current | Certifications | Product Dimensions |
15W | DL-15W-V5-EPC | 100-240V | 5V | 0-3A | ![]() ![]() | 63.5 x 45.7 x 24 mm | |
DL-15W-V12-EPC | 100-240V | 12V | 0-1.25A | 63.5 x 45.7 x 24 mm | |||
DL-15W-V15-EPC | 100-240V | 15V | 0-1A | 63.5 x 45.7 x 24 mm | |||
DL-15W-V24-EPC | 100–240V | 24V | 0-0.625A | 63.5 x 45.7 x 24 mm | |||
DL-15W-V36-EPC | 100–240V | 36V | 0-0.416A | 63.5 x 45.7 x 24 mm | |||
25W |
| DL-25W-V5-EPC | 100–240V | 5V | 0-5A | ![]() ![]() ![]() | 63.5 x 45.7 x 24 mm |
DL-25W-V12-EPC | 100–240V | 12V | 0-2.08A | 63.5 x 45.7 x 24 mm | |||
DL-25W-V15-EPC | 100–240V | 15V | 0-1.66A | 63.5 x 45.7 x 24 mm | |||
DL-25W-V24-EPC | 100–240V | 24V | 0-1.04A | 63.5 x 45.7 x 24 mm | |||
DL-25W-V36-EPC | 100–240V | 36V | 0-0.69A | 63.5 x 45.7 x 24 mm | |||
35W |
| DL-35W-V12-EPC | 100–240V | 12V | 0-2.92A | ![]() ![]() ![]() | 76.2 x 50.8 x 24 mm |
DL-35W-V15-EPC | 100–240V | 15V | 0-2.34A | 76.2 x 50.8 x 24 mm | |||
DL-35W-V24-EPC | 100–240V | 24V | 0-1.46A | 76.2 x 50.8 x 24 mm | |||
DL-35W-V36-EPC | 100–240V | 36V | 0-0.97A | 76.2 x 50.8 x 24 mm | |||
DL-35W-V48-EPC | 100–240V | 48V | 0-0.73A | 76.2 x 50.8 x 24 mm | |||
50W |
| DL-50W-V12-EPC | 100–240V | 12V | 0-4.16A | ![]() ![]() ![]() | 76.2 x 50.8 x 24 mm |
DL-50W-V15-EPC | 100–240V | 15V | 0-2.34A | 76.2 x 50.8 x 24 mm | |||
DL-50W-V24-EPC | 100–240V | 24V | 0-2.08A | 76.2 x 50.8 x 24 mm | |||
DL-50W-V36-EPC | 100–240V | 36V | 0-1.38A | 76.2 x 50.8 x 24 mm | |||
DL-50W-V48-EPC | 100–240V | 48V | 0-1.04A | 76.2 x 50.8 x 24 mm | |||
75W | DL-75W-V12-EPC | 100-240V | 12V | 0-6.25A | ![]() ![]() ![]() | 76.2 x 50.8 x 28 mm | |
DL-75W-V15-EPC | 100-240V | 15V | 0-5A | 76.2 x 50.8 x 28 mm | |||
DL-75W-V24-EPC | 100–240V | 24V | 0–3.125 A | 76.2 x 50.8 x 28 mm | |||
DL-75W-V36-EPC | 100–240V | 36V | 0-2.08A | 76.2 x 50.8 x 28 mm | |||
DL-75W-V48-EPC | 100–240V | 48V | 0–1.56A | 76.2 x 50.8 x 28 mm | |||
120W |
| DL-120W-V12-EPC | 100–240V | 12V | 0-10A | ![]() ![]() ![]() | 101.6 x 50.8 x 28 mm |
DL-120W-V15-EPC | 100–240V | 15V | 0-8A | 101.6 x 50.8 x 28 mm | |||
DL-120W-V24-EPC | 100–240V | 24V | 0-5A | 101.6x 50.8 x 28 mm | |||
DL-120W-V36-EPC | 100–240V | 36V | 0–3.33A | 101.6x 50.8 x 28 mm | |||
DL-120W-V48-EPC | 100–240V | 48V | 0-2.5A | 101.6 x 50.8 x 28 mm | |||
+86-760-89831157
wangmiaoov@gmail.com
Get a Free Quote
To: DONE
ONLINE MESSAGE
Contact Us
DONE Industrial Park, No.3, Kanglong 3rd Zhongshan,Guangdong,PR.
Get Free Quotes Now
SAF Coolest v1.3.1.1 设置面板 GAGSD-ZGYF-JFSAE-ZXQ
无数据提示
Sorry,The current column is being updated!















